

Трифазні лічильники електроенергії
GAMA 300
GAMA 300
від 6 810 ₴
Лічильник однофазний електронний багатотарифний NIK 2100 AP6T.2800.MC.11 двошунтовий
Переваги:
| Клас точності для вимірювання активної енергії: | |
| ДСТУ EN 62053-21 | 1 |
| Клас точності вимірювання реактивної енергії: | |
| ДСТУ EN 62053-23 | 2 |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Допустиме відхилення напруги | -20 … +15% |
| Номінальна частота | 50 Гц |
| Номінальний струм | 5 А |
| Максимальний струм | 80 |
| Стала лічильників | 6400 імп / (кВт*год) |
| Стартовий струм при вимірюванні активної енергії | 12,5 мА |
| Стартовий струм при вимірюванні реактивної енергії | 15,6 мА |
| Потужність споживання, не більше: | |
| в колах напруги без інтерфейсу PLC | 10 ВA (2 Вт) |
| в колах напруги з інтерфейсом PLC | 20 ВA (5 Вт) |
| в колах струму | 0,2 ВA |
| Розрядів РКІ | 6 + 2 |
| Робоча температура | -40 … +70 °C |
| Вага, не більше | 1 кг |
| Термін експлуатації | 30 років |
| Міжповірочний інтервал та ресурс батареї | 16 років |
