Покупка можлива по телефону! Телефонуйте прямо зараз:
+380 (96) 707-89-53 або +380 (67) 567-75-61
TOPN(Ш).1-0,66-( 400/5 500/5)-1 призначений для передачі сигналу вимірювальної інформації вимірювальних приладів та пристроїв в установках змінного струму.
| Номінальна напруга | 0,66 кВ |
| Найбільша робоча напруга | 0,72 кВ |
| Рівень ізоляції | 3 кВ |
| Номінальний первинний струм | 100 … 2000 А |
| Номінальний вторинний струм | 5 А |
| Номінальна частота | 50 Гц |
| Номінальне навантаження (cosφ = 0,8) | 5 ВА |
| Клас точності | 0,5 S |
| Коефіцієнт безпеки приладів FS | 5 |
| Термічний клас ізоляції | E |
| Міжповірочний інтервал | 16 років |
| Робочий діапазон температури | -45 … +40 °С |
| Виконання | Маса без шини, без кріплень | Матеріал | Маса шини* | Розміри шини |
| 300/5 | 310 г | Алюминий | 60 г | 125х25x8 мм |
| 400/5 | 260 г | Алюминий | 60 г | 125х25x8 мм |
| 500/5 | 270 г | Медь | 270 г | 170х25x8 мм |
| 600/5 | 260 г | Медь | 270 г | 170х25x8 мм |
| 800/5 | 410 г | Алюминий | 220 г | 180х60x8 мм |
| 1000/5 | 430 г | Алюминий | 215 г | 180х60x8 мм |
| 1200/5 | 440 г | Медь | 705 г | 180х60x8 мм |
